%slice Παράδειγμα με 3 πίνακες CSV
Διάφορες γεύσεις του %slice με τρία τραπέζια CSV
Οι πηγαίοι πίνακες
Αυτό το παράδειγμα συγκεντρώνει τρεις πίνακες με το %merge, και δημιουργεί από αυτούς έναν νέο δομημένο πίνακα χρησιμοποιώντας το %slice.Αυτός ο πίνακας προγράμματος διατροφής μιας εβδομάδας στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ως πίνακας ρίζας:
Weekday | Date | Breakfast | Lunch | Dinner |
---|---|---|---|---|
Monday | 2024-12-16 | Muesli | Colorful garden salad | Noodle soup |
Tuesday | 2024-12-17 | Muesli | Sandwiches | Tomato soup |
Wednesday | 2024-12-18 | Muesli | Lamb's lettuce | Potato soup |
Thursday | 2024-12-19 | Bread rolls | Coleslaw | Chicken soup |
Friday | 2024-12-20 | 2 rolls | Tomato salad | Fish soup |
Επιπλέον, υπάρχει ένα παρόμοιο σχέδιο στην ισπανική γλώσσα:
Día laborable | Fecha | Desayuno | Almuerzo | Cena |
---|---|---|---|---|
martes | 2024-12-17 | Muesli | Sándwiches | Sopa de tomate |
miércoles | 2024-12-18 | Muesli | Canónigos | Sopa de patatas |
Jueves | 2024-12-19 | Bollos de pan | Ensalada de col | Sopa de pollo |
Lunes | 2024-12-16 | Muesli | Ensalada colorida de la huerta | Sopa de fideos |
Viernes | 2024-12-20 | 2 panecillos | Ensalada de tomate | Sopa de pescado |
Και επίσης στη γερμανική γλώσσα:
Wochentag | Datum | Frühstück | Mittagessen | Abendessen |
---|---|---|---|---|
Sonntag | 15.12.2024 | Kaffee | Pizza | Aalsupp |
Montag | 16.12.2024 | Müsli | Bunter Gartensalat | Nudelsuppe |
Dienstag | 17.12.2024 | Müsli | Sandwiches | Tomatensuppe |
Mittwoch | 18.12.2024 | Müsli | Feldsalat | Kartoffelsuppe |
Donnerstag | 19.12.2024 | Brötchen | Krautsalat | Hühnersuppe |
Freitag | 20.12.2024 | 2 Brötchen | Tomatensalat | Fischsuppe |
Συγχώνευση των τριών πινάκων χρησιμοποιώντας %merge
Αρχικά, θέλουμε απλώς να συγχωνεύσουμε όλους τους πίνακες σε έναν ενιαίο πίνακα εξόδου, με πεδίο αναφοράς το αντίστοιχο πεδίο ημερομηνίας. Η εντολή %merge απλώς συνενώνει όλα τα πεδία όλων των πινάκων, ξεκινώντας από τον πίνακα εισόδου.
Η αγγλική και η ισπανική μορφή ημερομηνίας είναι πανομοιότυπες, οπότε το πεδίο ημερομηνίας του ισπανικού πίνακα CSV μπορεί να αναφερθεί απευθείας.
Όσον αφορά όμως τον γερμανικό πίνακα CSV, η μορφή ημερομηνίας πρέπει να αλλάξει από YYYY-MM-DD σε DD.MM.YYYY. Χρησιμοποιούμε μια ενδιάμεση βοηθητική μεταβλητή για το σκοπό αυτό, με όνομα
Επιπλέον, τα περιττά πεδία ημερομηνίας (ισπανικά:
Ένα αρχείο %job για την επεξεργασία όλων αυτών θα έμοιαζε ως εξής:
Και αυτή η επεξεργασία θα έχει ως αποτέλεσμα
Weekday | Date | Breakfast | Lunch | Dinner | Día laborable | Desayuno | Almuerzo | Cena | Wochentag | Frühstück | Mittagessen | Abendessen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 2024-12-16 | Muesli | Colorful garden salad | Noodle soup | Lunes | Muesli | Ensalada colorida de la huerta | Sopa de fideos | Montag | Müsli | Bunter Gartensalat | Nudelsuppe |
Tuesday | 2024-12-17 | Muesli | Sandwiches | Tomato soup | martes | Muesli | Sándwiches | Sopa de tomate | Dienstag | Müsli | Sandwiches | Tomatensuppe |
Wednesday | 2024-12-18 | Muesli | Lamb's lettuce | Potato soup | miércoles | Muesli | Canónigos | Sopa de patatas | Mittwoch | Müsli | Feldsalat | Kartoffelsuppe |
Thursday | 2024-12-19 | Bread rolls | Coleslaw | Chicken soup | Jueves | Bollos de pan | Ensalada de col | Sopa de pollo | Donnerstag | Brötchen | Krautsalat | Hühnersuppe |
Friday | 2024-12-20 | 2 rolls | Tomato salad | Fish soup | Viernes | 2 panecillos | Ensalada de tomate | Sopa de pescado | Freitag | 2 Brötchen | Tomatensalat | Fischsuppe |
blabla.