%slice Beispiel mit 3 CSV -Tabellen
Verschiedene Varianten von %slice mit drei CSV -Tabellen
Die Quelltabellen
In diesem Beispiel werden drei Tabellen mit %merge zusammengeführt und daraus mithilfe von %slice eine neu strukturierte Tabelle erstellt.Diese einwöchige Lebensmittelplantabelle in englischer Sprache wird als Stammtabelle verwendet:
| Weekday | Date | Breakfast | Lunch | Dinner |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 2024-12-16 | Muesli | Colorful garden salad | Noodle soup |
| Tuesday | 2024-12-17 | Muesli | Sandwiches | Tomato soup |
| Wednesday | 2024-12-18 | Muesli | Lamb's lettuce | Potato soup |
| Thursday | 2024-12-19 | Bread rolls | Coleslaw | Chicken soup |
| Friday | 2024-12-20 | 2 rolls | Tomato salad | Fish soup |
Außerdem gibt es einen ähnlichen Plan in spanischer Sprache:
| Día laborable | Fecha | Desayuno | Almuerzo | Cena |
|---|---|---|---|---|
| martes | 2024-12-17 | Muesli | Sándwiches | Sopa de tomate |
| miércoles | 2024-12-18 | Muesli | Canónigos | Sopa de patatas |
| Jueves | 2024-12-19 | Bollos de pan | Ensalada de col | Sopa de pollo |
| Lunes | 2024-12-16 | Muesli | Ensalada colorida de la huerta | Sopa de fideos |
| Viernes | 2024-12-20 | 2 panecillos | Ensalada de tomate | Sopa de pescado |
Und auch in deutscher Sprache:
| Wochentag | Datum | Frühstück | Mittagessen | Abendessen |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 15.12.2024 | Kaffee | Pizza | Aalsupp |
| Montag | 16.12.2024 | Müsli | Bunter Gartensalat | Nudelsuppe |
| Dienstag | 17.12.2024 | Müsli | Sandwiches | Tomatensuppe |
| Mittwoch | 18.12.2024 | Müsli | Feldsalat | Kartoffelsuppe |
| Donnerstag | 19.12.2024 | Brötchen | Krautsalat | Hühnersuppe |
| Freitag | 20.12.2024 | 2 Brötchen | Tomatensalat | Fischsuppe |
Zusammenführen der drei Tabellen unter Verwendung von %merge
Zunächst wollen wir einfach alle Tabellen in eine einzige Ausgabetabelle zusammenführen, mit dem jeweiligen Datumsfeld als Referenzfeld. Der Befehl %merge verkettet einfach alle Felder aller Tabellen, beginnend mit der Eingabetabelle.
Das englische und das spanische Datumsformat sind identisch, sodass das Datumsfeld der spanischen CSV -Tabelle direkt referenziert werden kann.
Bei der deutschen CSV -Tabelle muss das Datumsformat jedoch von YYYY-MM-DD in DD.MM.YYYY geändert werden. Wir verwenden hierfür eine Hilfsvariable namens
Außerdem sollten die redundanten Datumsfelder (Spanisch:
Eine %job -Datei für die Verarbeitung all dessen würde wie folgt aussehen
Und diese Verarbeitung führt zu
| Weekday | Date | Breakfast | Lunch | Dinner | Día laborable | Desayuno | Almuerzo | Cena | Wochentag | Frühstück | Mittagessen | Abendessen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 2024-12-16 | Muesli | Colorful garden salad | Noodle soup | Lunes | Muesli | Ensalada colorida de la huerta | Sopa de fideos | Montag | Müsli | Bunter Gartensalat | Nudelsuppe |
| Tuesday | 2024-12-17 | Muesli | Sandwiches | Tomato soup | martes | Muesli | Sándwiches | Sopa de tomate | Dienstag | Müsli | Sandwiches | Tomatensuppe |
| Wednesday | 2024-12-18 | Muesli | Lamb's lettuce | Potato soup | miércoles | Muesli | Canónigos | Sopa de patatas | Mittwoch | Müsli | Feldsalat | Kartoffelsuppe |
| Thursday | 2024-12-19 | Bread rolls | Coleslaw | Chicken soup | Jueves | Bollos de pan | Ensalada de col | Sopa de pollo | Donnerstag | Brötchen | Krautsalat | Hühnersuppe |
| Friday | 2024-12-20 | 2 rolls | Tomato salad | Fish soup | Viernes | 2 panecillos | Ensalada de tomate | Sopa de pescado | Freitag | 2 Brötchen | Tomatensalat | Fischsuppe |
blabla.
